三级国产一区二区三区高清,国产精品成人在线播放免费,在线观看va99国产精品,欧美成人看片一区,熟妇人妻不卡无码一区,亚洲AV无码一区二区三区动漫

KAITAIN系列節(jié)能螺桿空氣壓縮機(jī)
首頁(yè) ? 產(chǎn)品 ? 空氣壓縮機(jī) ? KAITAIN系列節(jié)能螺桿空氣壓縮機(jī)

高可靠性,超低的噪聲,節(jié)能要達(dá)到更高工作效率的最佳捷徑就是降低運(yùn)行成本。KAITAIN系列螺桿空氣壓縮機(jī)是一款真正的節(jié)能產(chǎn)品。完善的生產(chǎn)管理和加工手段及一流的設(shè)計(jì)水平,使KAITAIN系列產(chǎn)品不僅性能優(yōu)異、噪聲極低,而且達(dá)到極佳的工作效率。

超前的設(shè)計(jì)理念:

開(kāi)山北美研發(fā)中心幾十位螺桿空氣壓縮機(jī)專家精心設(shè)計(jì),集聚壓縮空氣系統(tǒng)方面數(shù)十年的研發(fā)制造和應(yīng)用經(jīng)驗(yàn),設(shè)計(jì)出更節(jié)能、性價(jià)比更高的產(chǎn)品。

完善的售后服務(wù):

KAITAIN系列螺桿空壓機(jī)運(yùn)行操作簡(jiǎn)單,維護(hù)保養(yǎng)便捷,售后服務(wù)專業(yè)。

KAITAIN螺桿空壓機(jī)運(yùn)行聲音柔和,噪聲之低世界一流。

多臺(tái)壓縮機(jī)聯(lián)動(dòng)控制:KAITAIN電腦網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控系統(tǒng)

本系統(tǒng)是我公司專門(mén)開(kāi)發(fā)的一套計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)控制管理軟件,是空壓機(jī)運(yùn)行控制保護(hù)器。通過(guò)不同的設(shè)置,能適應(yīng)不同的客戶的需求。系統(tǒng)分為數(shù)據(jù)采集、自動(dòng)控制、聯(lián)網(wǎng)控制、數(shù)據(jù)存儲(chǔ)、數(shù)據(jù)查詢、報(bào)表生成和系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置等多個(gè)功能部分。

KAITAIN系列節(jié)能螺桿空氣壓縮機(jī)
KAITAIN系列節(jié)能螺桿空氣壓縮機(jī)
KAITAIN系列節(jié)能螺桿空氣壓縮機(jī)

產(chǎn)品參數(shù)列表:

產(chǎn)品型號(hào)? 排氣壓力(Mpa)? 排氣量m3/min 電機(jī)功率(KW)? 排氣接口? 噪聲dB(A)? 重量(kg)? 外形尺寸(mm)? 變頻重量(kg)? 變頻外形尺寸(mm)?
JN22-8A? 0.8 3.87 22 G1? 68 540 1370×900×1110? 600 1370×900×1110 (1370×900×1190施耐德)?
JN22-10A? 1 3.3
JN22-13A? 1.3 2.42
JN30-8A? 0.8 5.5 30 G11/2? 69 650 1600×960×1220? 730 1870×960×1220?
JN30-10A? 1 4.6
JN30-13A? 1.3 3.67
JN37-8A? 0.8 6.8 37 G11/2? 69 700 1600×960×1220? 780 1870×960×1220?
JN37-10A? 1 5.42
JN37-13A? 1.3 3.72
JN45-8A? 0.8 8.5 45 G11/2? 70 880 1630×960×1220? 1000 1960×960×1220?
JN45-10A? 1 6.65
JN45-13A? 1.3 5.32
JN55-8A? 0.8 10.5 55 G11/2? 70 1090 1850×1200×1500? 1220 2010×1200×1500?
JN55-10A? 1 8.47
JN55-13A? 1.3 6.5
JN75-8A? 0.8 14.5 75 G2? 72 1550 2160×1220×1580? 1700 2310×1220×1580?
JN75-10A? 1 12.02
JN75-13A? 1.3 9.8
JN90-8A? 0.8 17.2 90 G2? 72 2000 2160×1320×1580? 2150 2290×1320×1580?
JN90-10A? 1 14.35
JN90-13A? 1.3 11.9
JN110-8A? 0.8 21.55 110 DN65? 73 2700 2440×1400×1710? 2850 2710×1400×1710?
JN110-10A? 1 17.05
JN110-13A? 1.3 14.25
JN132-8A? 0.8 24.63 132 DN65? 74 2800 2440×1400×1710? 2950 2710×1400×1710?
JN132-10A? 1 21.35
JN132-13A? 1.3 16.95
JN160-8? 0.8 29.35 160 DN80? 75 4000 3660×2060×2280? 5450 3660×2060×2280?
JN160-10? 1 25.25
JN160-13? 1.3 21.12
JN185-8? 0.8 33.56 185 DN80? 76 4050 3660×2060×2280? 5500 3660×2060×2280?
JN185-10? 1 29.22
JN185-13? 1.3 25.14
JN200-8A? 0.8 33.56 200 DN80? 76 4050 3660×2060×2280? 5500 3660×2060×2280?
JN200-10A? 1 29.22
JN200-13A? 1.3 25.14
JN200-8? 0.8 37.42 200 DN80? 76 4200 3660×2060×2280? 5900 3660×2060×2280?
JN200-10? 1 33.28
JN200-13? 1.3 29.08
JN220-8? 0.8 42.29 220 DN100? 78 6300 3865×2225×2300? 6550 4065×2225×2260?
JN220-10? 1 37.11
JN220-13? 1.3 33
JN250-8? 0.8 46.55 250 DN100? 78 6500 3865×2225×2300? 7300 4065×2225×2260?
JN250-10? 1 41.93
JN250-13? 1.3 36.8
JN280-8? 0.8 50.59 280 DN125? 82 7400 4260×2260×2260? 7450 4260×2260×2260?
JN280-10? 1 46.08
JN280-13? 1.3 41.51
JN315-8A? 0.8 50.59 280 DN125? 82 7400 4260×2260×2260? 7500 4260×2260×2260?
JN315-10A? 1 46.08
JN315-13A? 1.3 41.51
JN315-8? 0.8 55.95 315 DN125? 82 7400 4260×2260×2260? 7600 4260×2260×2260?
JN315-8B? 0.8 55.95
JN315-10? 1 50.08
JN315-13? 1.3 45.62
JN355-8? 0.8 65.43 355 DN125? 82 7600 4260×2260×2260? 7700 4260×2260×2260?
JN355-8B? 0.8 65.43
JN355-10? 1 55.12
JN355-13? 1.3 49.58
JN400-8? 0.8 74.31 400 DN125? 82 7600 4260×2260×2260? 7750 4260×2260×2260?
JN400-8B? 0.8 74.31
JN400-10? 1 64.46
JN400-13? 1.3 58.07
歡迎留言咨詢
*郵箱
!!
*留言內(nèi)容
!
瀏覽的產(chǎn)品
聯(lián)系人
公司名稱
公司地址
聯(lián)系電話
QQ或微信
RSS Sitemap 浙ICP備14040323號(hào)